Opening Times
| Opening (01/03/2012 - 31/10/2012) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 11:00 | 17:00 |
| Tuesday | 11:00 | 17:00 |
| Wednesday | 11:00 | 17:00 |
| Thursday | 11:00 | 17:00 |
| Friday | 11:00 | 17:00 |
| Saturday | 11:00 | 17:00 |
| Sunday | 11:00 | 17:00 |
| Opening (01/11/2012 - 31/12/2012) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 11:00 | 16:00 |
| Tuesday | 11:00 | 16:00 |
| Wednesday | 11:00 | 16:00 |
| Thursday | 11:00 | 16:00 |
| Friday | 11:00 | 16:00 |
| Saturday | 11:00 | 16:00 |
| Sunday | 11:00 | 16:00 |
| Opening (01/01/2013 - 28/02/2013) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | 11:00 | 16:00 |
| Tuesday | 11:00 | 16:00 |
| Wednesday | 11:00 | 16:00 |
| Thursday | 11:00 | 16:00 |
| Friday | 11:00 | 16:00 |
| Saturday | 11:00 | 16:00 |
| Sunday | 11:00 | 16:00 |
Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Adult | £2.00 per ticket |
| National Trust Members | Free |
£1.00 per adult in groups.







.jpg)